
PH12-180 Wrote:Excellente nouvelle.
Merci pour cette information.
A t-on déjà une visibilité concernant la date des premières mises en service ?


83Sandro Wrote:Bonsoir,
Pour info, le marché de fourniture des 31 bus GNV a été attribué à Iveco (pour les 2 lots : standards et articulés).








alexis Wrote:La livrée actuelle (arc-en-ciel) va sur ses 18 ans, les premiers bus qui en étaient équipés avaient été repeints en 2007.
La livrée cotra bleue avait si je me semble bien duré également une vingtaine d'années.
Est ce qu'on sait s'il va y avoir une nouvelle livrée dans les années à venir ?

alexis Wrote:La livrée actuelle (arc-en-ciel) va sur ses 18 ans, les premiers bus qui en étaient équipés avaient été repeints en 2007.
La livrée cotra bleue avait si je me semble bien duré également une vingtaine d'années.
Est ce qu'on sait s'il va y avoir une nouvelle livrée dans les années à venir ?
LIVRÉES DES TRAMWAYS ET AUTOBUS D’ANGERS
REMARQUE :
Les livrées anciennes et les nouvelles pouvaient cohabiter durant quelques années
en fonction de l'échelonnement des passages en atelier de peinture.
Les dates de fin de livrée sont supposées au début de la livrée suivante,
elles sont mentionnées pour évaluer la durée approximative de chaque livrée.
| MATÉRIEL | DÉBUT | FIN | DURÉE |
--------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
1°. LIVRÉE D’ORIGINE DES ANCIENS TRAMWAYS : | TRAMS | 1896 | 1911 | 15 ans |
- supposé : fond jaune très pâle ou crème clair | | | | |
- supposé : bande plus foncée (bande orangée ?) | | | | |
- filets décoratifs de ton foncé | | | | |
--------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
2°. LIVRÉE MONOCHROME ROUGE, sans filets décoratifs : | TRAMS | 1911 | 1930 | 19 ans |
- rouge foncé (genre acajou ou rouge basque) | | | | |
--------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
3°. LIVRÉE CRÈME/VERT FONCÉ : haut crème/bas vert |TRAMS (+ BUS ?)| 1930 | 1934 | 4 ans |
- tramways, peut-être les premiers autobus (?) | | | | |
--------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
4°. LIVRÉE CRÈME/BLEU FONCÉ : haut crème/bas bleu | TRAMS + BUS | 1934 | 1969 | 35 ans |
- tramways (jusqu’en 1949), autobus | | | | |
--------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
5°. LIVRÉE GRIS ET ROUGE : | BUS | 1969 | 1976 | 7 ans |
- fond gris clair (haut et bas de caisse) | | | | |
- large bande rouge (sous la ceinture) | | | | |
--------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
6°. LIVRÉE GRIS ET JAUNE OU ORANGE : | BUS | 1972 | 1978 | 6 ans |
- fond gris clair (haut et bas de caisse) | | | | |
- large bande jaune ou rouge (sous les baies) | | | | |
• DEUX VARIANTES : 6A JAUNE ET 6B ORANGE : | | | | |
- LIVRÉE 6A : LARGE BANDE JAUNE (LIGNE ÉTOILE) | | (idem) | (idem) | (idem) |
- LIVRÉE 6B : LARGE BANDE ORANGE (AUTRES LIGNES) | | (idem) | (idem) | (idem) |
--------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
7°. LIVRÉE EMBALLAGE-CADEAU (JAUNE OU ORANGE) : | BUS | 1975 | 1982 | 7 ans |
- fond blanc | | | | |
- 3 bandes séparées (mince/large/mince) | | | | |
- bandes remontant sur le toit, moustache à l’avant | | | | |
• DEUX VARIANTES : 7A JAUNE ET 7B ORANGE | | | | |
- LIVRÉE 7A : 3 BANDES JAUNES (LIGNE ÉTOILE) | | (idem) | (idem) | (idem) |
- LIVRÉE 7B : 3 BANDES ORANGE (AUTRES LIGNES) | | (idem) | (idem) | (idem) |
--------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
8°. LIVRÉE À 3 BANDES HORIZONTALES ORANGE VIF : | BUS | 1982 | 1989 | 7 ans |
- fond blanc | | | | |
- couleur orange maintenue, plus vive que livrée 7 | | | | |
- 3 bandes horizontales séparées (mince/large/mince)| | | | |
- bande gris foncé en bas de caisse | | | | |
- même livrée pour tout le réseau | | | | |
--------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
9°. LIVRÉE À BANDES HORIZONTALES BLEUES : | BUS | 1989 | 2007 | 18 ans |
- fond blanc | | | | |
- 3 bandes horizontales jointives (dégradé bleu) | | | | |
- 1 filet rouge au dessus des baies | | | | |
- grand logo COTRA intégré aux 3 bandes | | | | |
- même livrée pour tout le réseau | | | | |
--------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
10° LIVRÉE ARC-EN-CIEL (livrée actuelle en 2025) : | TRAMS + BUS | 2007 | 2025 | 18 ans |
- 2007 : les autobus, 2011 : les nouveaux tramways | | | | |
- fond blanc | | | | |
- 7 bandes jointives obliques (arc-en-ciel) | | | | |
- même livrée pour tout le réseau (trams et bus) | | | | |
--------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|

Retourner vers ANGERS - Les transports de l'agglomération angevine
Utilisateurs enregistrés: Bing [Bot], chris2002, Google [Bot], Mattix64600
Lineoz.net Tous Droits Réservés 2001-2008 :: Création & DeSiGn by ArNaUd OUDARD Sites partenaires : Grenoble Snotag | Nancy blogOstan | Angers SnoIrigo | Clermont Ferrand TransClermont | Valence SnoCtav | Marseille MarseilleTransports.com | Dijon SnoDivia
Ce site est enregistré à la CNIL sous le numéro 1072137 conformément à l'article 16 de la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978